ESP32-WROOM-32E-N4
346,900تومان
- 2.4 گیگاهرتز Wi-Fi + بلوتوث ® + ماژول بلوتوث کممصرف
- چیپ سری ESP32 داخلی، پردازنده دو هستهای 32 بیتی LX6 از نوع Xtensa®
- قابل انتخاب با 4/8/16 مگابایت فلش
- 26 پین GPIO، با امکانات جانبی فراوان
- آنتن PCB روی برد یا کانکتور آنتن خارجی
- supplier# C701341
- توضیحات
- توضیحات تکمیلی
- دانلود
- نظرات (0)
توضیحات
| بخش | جزئیات |
|---|---|
| CPU و حافظه داخلی | چیپ داخلی ESP32-D0WD-V3 یا ESP32-D0WDR2-V3 پردازنده دو هستهای 32 بیتی Xtensa LX6 با فرکانس تا 240MHz 448KB ROM، 520KB SRAM، 16KB RTC SRAM |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n سرعت داده در 802.11n تا 150Mbps پشتیبانی از A-MPDU و A-MSDU aggregation فاصله حفاظتی 0.4µs باند فرکانسی 2412 ~ 2484MHz |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR/EDR و Bluetooth LE فرستندههای Class-1، Class-2، Class-3 پشتیبانی از AFH کدکهای صوتی CVSD و SBC |
| امکانات جانبی | حداکثر 26 پین GPIO (۵ پین strapping) SD کارت، UART، SPI، SDIO، I2C، LED PWM، موتور PWM، I2S، IR، شمارنده پالس، حسگر لمسی خازنی، ADC، DAC، TWAI® (سازگار با CAN 2.0) |
| اجزای یکپارچه ماژول | کریستال نوسانساز 40MHz SPI Flash قابل انتخاب: 4MB / 8MB / 16MB چیپ ESP32-D0WDR2-V3 دارای 2MB PSRAM داخلی |
| نوع آنتن | ESP32-WROOM-32E: آنتن PCB روی برد ESP32-WROOM-32UE: کانکتور برای آنتن خارجی |
| شرایط کاری | ولتاژ تغذیه: 3.0 ~ 3.6V دمای کاری نسخه 85°C: –40 ~ +85°C دمای کاری نسخه 105°C: –40 ~ +105°C (فقط در ماژولهای با فلش 4MB/8MB پشتیبانی میشود؛ نسخههای 16MB از 105°C پشتیبانی نمیکنند) |
مقایسه مدلها
ESP32-WROOM-32E و ESP32-WROOM-32UE دو ماژول عمومی Wi-Fi + Bluetooth + Bluetooth LE MCU هستند که دارای امکانات قوی و رابطهای جانبی متنوعی برای استفاده در سیستمهای embedded، خانههای هوشمند و دستگاههای الکترونیکی پوشیدنی در سناریوهای IoT میباشند. ESP32-WROOM-32E از آنتن PCB داخلی استفاده میکند، در حالی که ESP32-WROOM-32UE از طریق کانکتور به آنتن خارجی متصل میشود.
توضیحات تکمیلی
| Category | IoT/Communication Modules/WiFi Modules |
|---|---|
| Manufacturer | ESPRESSIF |
| Package | SMD,18×25.5mm |
C701341.pdf
(pdf, 1665KB)
datasheet



















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.