- توضیحات
- توضیحات تکمیلی
- دانلود
- نظرات (0)
توضیحات
ترانزیستور دیجیتال BRT از شرکت onsemi با شماره DTC143ZET1G
توضیحات تکمیلی
| Manufacturer | onsemi |
|---|---|
| Package | SC-75(SOT-523) |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| DC Current Gain (hFE@Ic,Vce) | 80@10mA,10V |
| Output Voltage (VO(on)@Io/Ii) | 200mV |
| Input Resistor | 4.7kΩ |
| Resistor Ratio | 0.1 |
| Power Dissipation (Pd) | 200mW |
| Input Voltage (VI(off)@Ic,Vce) | 0.6V |
| Input Voltage (VI(on)@Ic,Vce) | 1.3V@5mA,5V |
| Collector Current (Ic) | 100mA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Vceo) | 50V |
onsemi-DTC143ZET1G.pdf
(pdf, 425KB)
datasheet




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.